농산물이나 농지, 용수 등의 품위·품종·성분 및 유해물질 등을 측정, 시험, 분석하는 것을 말합니다.
농산물의 거래 및 수출·수입을 원활히 하기 위하여 농수산물품질관리법 제98조의 검정규정을 따릅니다.
생산자, 생산자단체, 농산물 유통 및 수·출입업자 등이 검정 신청하고자 하는 경우에는 농수산물품질관리법 제99조에 따라 지정된 검정기관에 문의하시고 신청하실 수 있습니다.
국립농산물품질관리원 홈페이지(www.naqs.go.kr) > 새소식 > 공지사항 > 공지/공고 : "검정기관 지정 공고 및 지정현황"
농산물 검정수수료
구분 | 분야 | 세부 검정항목 | 단위 | 항목당 수수료(원) |
---|---|---|---|---|
유해물질 | 잔류농약 | ○ 클로로피리포스, 엔도설판, 디디티(DDT), 프로시미돈, 다이아지논, 카벤다짐 등. 다만, 1회에 다성분에 대한 동시분석이 가능한 농약은 1성분으로 인정합니다. |
1성분 | 81,400 |
곰팡이 독소 | ○ 아플라톡신 B1, B2, G1, G2 등 | 1성분 | 87,000 | |
항생물질 | ○ 항생제 | 1성분 | 40,000 | |
○ 합성항균제 | 40,000 | |||
○ 호르몬제 | 180,300 | |||
방사능 | ○ 세슘, 요오드 | 1점 | 50,000 |
농지, 용수, 자재 검정수수료
구분 | 분야 | 세부 검정항목 | 단위 | 항목당 수수료(원) |
---|---|---|---|---|
농지 (토양) |
무기성분 및 유해물질 |
○ 카드뮴, 구리, 납 | 1성분 | 10,600 |
○ 비소 | 8,700 | |||
○ 수은 | 18,300 | |||
○ 6가크롬, 아연, 니켈 | 18,300 | |||
용수 (하천수·호소수) |
무기성분 및 유해물질 |
○ 크롬, 아연, 구리, 카드뮴, 납, 망간, 니켈, 철 | 1성분 | 6,900 |
○ 비소 | 13,900 | |||
○ 셀레늄(원자흡광광도법) | 6,000 | |||
○ 6가크롬 | 6,900 | |||
○ 수은 | 10,600 | |||
용수 (먹는물·먹는샘물) |
무기성분 및 유해물질 |
○ 구리, 카드뮴, 납, 아연, 알루미늄, 망간, 철 | 1성분 | 6,100 |
○ 셀레늄 | 6,600 | |||
○ 비소 | 7,700 | |||
○ 수은 | 6,600 | |||
○ 6가크롬 | 3,900 | |||
자재 (비료·축분·깔짚 등) |
무기성분 및 유해물질 |
○ 질소, 인산, 칼륨 등 | 1성분 | 10,600 |
○ 카드뮴, 비소, 납, 수은 등 | 11,800 |
* 검정기관별 검정항목 및 검정수수료는 차이가 있으므로, 해당 검정기관에 문의하시기 바랍니다.