유기농업자재 공시현황

전체 2004

유기농업자재 공시현황 테이블 - 순번, 공시번호, 상표명(자재명), 자재구분, 사업자, 유효기간, 주성분(원료)포함 항목으로 구성
순번 공시번호 상표명(자재명) 자재구분 사업자 유효기간 주성분(원료)포함
1 공시-3-3-466 유황가리고토(황산칼륨고토) 토양개량 및 작물생육용 남해화학㈜ 여수공장 2022.07.15 ~ 2025.07.14 랑베나이트 100
2 공시-2-5-134 그린졸 입제(님추출물) 충해관리용 ㈜유피엘리미티드코리아 2022.07.15 ~ 2025.07.14 님추출물 0.165
3 공시-3-3-136 흙살림골드(미생물+점토광물+쌀겨) 토양개량 및 작물생육용 농업회사법인 흙살림바이오(주) 2022.07.10 ~ 2025.07.09 미생물(Bacillus subtilts 1 x 10^6 cfu/g) 22.86 제오라이트 20 쌀겨(미강) 57.14
4 공시-3-2-016 아카디안29(해조 추출물) 작물생육용 한국휴바스 2023.10.10 ~ 2026.10.09 해조추출물 100
5 공시-3-3-020 펄휴머스(토탄) 토양개량 및 작물생육용 ㈜휴바스코리아 2023.10.10 ~ 2026.10.09 토탄 100
6 공시-3-4-006 재노탄(규산염+미생물) 병해관리용 ㈜한국바이오케미칼 2023.11.07 ~ 2026.11.06 미생물(Bacillus subtilis KBC1010) 10 규산염 90
7 공시-3-4-060 탑시드(미생물) 병해관리용 (주)그린바이오농산 2023.10.10 ~ 2026.10.09 미생물(Paenibacillus polymyxa) 98.55
8 공시-3-4-061 바이오씰러스(미생물) 병해관리용 (주)그린바이오농산 2023.10.10 ~ 2026.10.09 미생물(Bacillus subtilis) 93.8
9 공시-2-4-224 아리석회황(석회유황합제) 병해관리용 인바이오㈜ 2023.10.10 ~ 2026.10.09 황 22 생석회 14
10 공시-3-5-097 솔빛채(미생물) 충해관리용 (주)그린바이오농산 2023.10.10 ~ 2026.10.09 미생물(Bacillus thuringiensis) 87.7

* 좌우 스크롤이 가능합니다.

유기농업자재 공시현황 엑셀

번호 공시번호 상표명(자재명) 자재구분 사업자 사업자번호 유효기간 공시기관 주의사항 등재일자 가격 기타사항 농약/비료등록여부 연락처(사업장) 효능효과 표시여부 효능효과 표시구분 효능효과 세부내용 제조장주소

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

페이지내용 및 사용편의성 조사