홈 > 정보공개 > 행정정보공개 > 부패공직자현황 공개
부패공직자현황공개(추가)
번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2021년 하반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음) | 성우상 | 2022-01-05 16:08:17 | 82 | |
10 | 2021년 상반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음) | 성우상 | 2021-07-14 17:54:29 | 145 | |
9 | 2020년 하반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음) | 성우상 | 2021-01-04 20:15:21 | 133 | |
8 | 2020년 상반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음) | 백창현 | 2020-07-06 19:29:27 | 141 | |
7 | 2019년 하반기 부패공직자 현황 공개 | 백창현 | 2020-01-14 09:39:20 | 1,436 | |
6 | 2019년 상반기 부패공직자 현황 공개 | 백창현 | 2019-10-03 10:34:50 | 493 | |
5 | 2018년 하반기 부패공직자 현황 공개 | 백창현 | 2019-02-25 20:41:01 | 884 | |
4 | 2018년 상반기 부패공직자 현황 공개 | 백창현 | 2018-08-16 11:22:57 |
![]() |
1,522 |
3 | 2017년도(1/4분기, 2/4분기, 3/4분기) 부패공직자 현황 공개 | 안영기 | 2017-12-04 14:51:28 | 866 | |
2 | 2016년도 부패공직자 현황 공개 | 안영기 | 2017-09-19 11:16:06 | 766 |