정부관리양곡의 보관, 가공, 매출 등과 관련한 담당부서 및 전화번호를 안내합니다.
부서 대표 전화번호이니 전화 후 정부관리양곡 담당자로 교환 요청하십시오.
조회건수 : 172건
| 번호 | 지자체명 | 담당부서명 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강원특별자치도 | 친환경농업과 | 033-249-3529 | |
| 2 | 강원 강릉시 | 농정과 | 033-640-5169 | |
| 3 | 강원 고성군 | 농업축산과 | 033-680-3402 | |
| 4 | 강원 동해시 | 농업기술센터 | 033-539-8743 | |
| 5 | 강원 삼척시 | 농정과 | 033-570-3374 | |
| 6 | 강원 속초시 | 농업기술센터 | 033-639-2392 | |
| 7 | 강원 양구군 | 유통축산과 | 033-480-7691 | |
| 8 | 강원 양양군 | 농정축산과 | 033-670-2618 | |
| 9 | 강원 영월군 | 소득지원과 | 033-370-2090 | |
| 10 | 강원 원주시 | 로컬푸드과 | 033-737-4132 |
